开盘时间: 2011年 | 交房时间: 2011年8月 |
占地面积: 266800平方米 | 建筑面积: 337920平方米 |
容 积 率: 1.27 | 绿 化 率: 41.15% |
总 栋 数: 73栋 | 总 户 数: 暂无资料 |
产权年限: 70年 | 许可证号: (乳)房售字第2011069号 |
开 发 商: 乳山国泰城建开发有限公司 | 物业公司: 乳山民安物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元