开盘时间: 2010-09-18 | 交房时间: 2011-01-01 |
占地面积: 183486平方米 | 建筑面积: 200000平方米 |
容 积 率: 1.09 | 绿 化 率: 52.60% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 1152户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 2010-099,2010-100 |
开 发 商: 威海盛德实业有限公司 | 物业公司: 盛德物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元