开盘时间: 2014年8月30日开盘 | 交房时间: C区2010年6月交房 |
占地面积: 880000平方米 | 建筑面积: 1200000平方米 |
容 积 率: 1.36 | 绿 化 率: 45.72% |
总 栋 数: 29栋 | 总 户 数: 30000户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 威房售证字(2007)1215-1251号 |
开 发 商: 赤山集团有限公司房地产开发分公司 | 物业公司: 赤山集团物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元