开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 2013-06-30 |
占地面积: 200000平方米 | 建筑面积: 150000平方米 |
容 积 率: 1.36 | 绿 化 率: 43.70% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 1880户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 荣房售证字(2008)1384-1396号 |
开 发 商: 威海丰荟集团公司 | 物业公司: 百合物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元