开盘时间: 2011年4月20日已开盘 | 交房时间: 酒店式公寓2013年5月交房 |
占地面积: 23565平方米 | 建筑面积: 43323平方米 |
容 积 率: 1.20 | 绿 化 率: 40.20% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 1000户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: SD11220、SD11221、SD11222、SD11223、SD12001 |
开 发 商: 山东宏领地产开发有限公司 | 物业公司: 山东宏领物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元