开盘时间: 9月30日加推6栋洋房 | 交房时间: 一期洋房2019年12月31日交房 |
占地面积: 393518平方米 | 建筑面积: 865813.77平方米 |
容 积 率: 2.20 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 8398户 |
产权年限: 普通住宅70年、花园洋房70年、商住公寓40年 | 许可证号: 威房预售证第20180336~20180341号 |
开 发 商: 威海华府置业有限公司 | 物业公司: 金碧物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元