开盘时间: 12月17日加推9栋 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 176746平方米 | 建筑面积: 455859.76平方米 |
容 积 率: 1.77 | 绿 化 率: 40.20% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 2372户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 威字预售证20180446-20180454号 |
开 发 商: 威海威高置地有限公司 | 物业公司: 万科物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元