开盘时间: 2012-05-01 | 交房时间: 2013-12-30 |
占地面积: 430000平方米 | 建筑面积: 520000平方米 |
容 积 率: 1.20 | 绿 化 率: 45% |
总 栋 数: 140栋 | 总 户 数: 6600户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 2011357 |
开 发 商: 威海德源房地产有限公司,威海德源房地产有限公司,威海市森威房地产开发有限公司 | 物业公司: 采取招投标确定小区物业公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元