开盘时间: 2014-6-30 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 171684平方米 | 建筑面积: 207056平方米 |
容 积 率: 1.17 | 绿 化 率: 37.80% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 1722户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 2015188、2015026、2015189、2015027、2014276 |
开 发 商: 文登电力富邦房地产开发公司 | 物业公司: 万佳物业公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元