开盘时间: 三期2014年2月开盘 | 交房时间: 三期2015年10月交房 |
占地面积: 44612平方米 | 建筑面积: 50700平方米 |
容 积 率: 0.9 | 绿 化 率: 60% |
总 栋 数: 16栋 | 总 户 数: 438户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 威房预售证第2012-245威房预售证第2012-246 |
开 发 商: 威海鑫帝房地产开发有限公司 | 物业公司: 威海帝景物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元