开盘时间: 2011年05月02日 | 交房时间: 2014年04月 |
占地面积: 26000平方米 | 建筑面积: 120000平方米 |
容 积 率: 4.53 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 916户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 2010-(611-614) |
开 发 商: 威海金城房地产开发有限公司 | 物业公司: 天祥物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元