开盘时间: 一期已于2016年4月开盘 | 交房时间: 2017年5月交房 |
占地面积: 97509平方米 | 建筑面积: 130300平方米 |
容 积 率: 1.73 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 31栋 | 总 户 数: 1234户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 20160014、YT16011~YT16019、YT16022、、YT16031 |
开 发 商: 荣成市鑫华置业有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元