开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 84500平方米 | 建筑面积: 177500平方米 |
容 积 率: 2.10 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 暂无资料 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 荣房预售证第20180313号 |
开 发 商: 威海天置房地产开发有限公司 | 物业公司: 新城悦物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元