开盘时间: 一期2017年6月开盘 | 交房时间: 一期2018年10月底交房 |
占地面积: 712000平方米 | 建筑面积: 1000000平方米 |
容 积 率: 0.82 | 绿 化 率: 50% |
总 栋 数: 10栋 | 总 户 数: 2271户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: (威)预售证第20160311~20160316号 |
开 发 商: 威海威高房地产开发有限公司 | 物业公司: 威高物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元