开盘时间: 2017年12月开盘 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 50427平方米 | 建筑面积: 85000平方米 |
容 积 率: 1.82 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 9栋 | 总 户 数: 408户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 20170439~20170442 |
开 发 商: 威海恒和房地产开发有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元