开盘时间: 预计2019年07月28日 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 1460000平方米 | 建筑面积: 2195000平方米 |
容 积 率: 1.57 | 绿 化 率: 32.2% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 6687户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: (荣)房预售证第20190201号 |
开 发 商: 威海市恒荣置业有限公司 | 物业公司: 金碧物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元