开盘时间: 2018年9月底7#加推 | 交房时间: 2013年年初一期部分房源交房 |
占地面积: 236000平方米 | 建筑面积: 338000平方米 |
容 积 率: 1.35 | 绿 化 率: 37% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 3000户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 威字预售证20180322号 |
开 发 商: 迪沙集团迪沙五星房地产 | 物业公司: 迪沙五星物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元