开盘时间: 二期2017年9月开盘 | 交房时间: 一期已于2013-10交房 |
占地面积: 84659平方米 | 建筑面积: 138000平方米 |
容 积 率: 1.00 | 绿 化 率: 41% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 580户 |
产权年限: 普通住宅70年、联排70年、酒店式公寓40年 | 许可证号: 20170287 |
开 发 商: 威海市新海房地产开发有限公司 | 物业公司: 威海天安物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元