开盘时间: 2016年09月29日 | 交房时间: 预计2018年6月 |
占地面积: 447700平方米 | 建筑面积: 544000平方米 |
容 积 率: 1.35 | 绿 化 率: 48.80% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 2200户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 20160281-20160282 |
开 发 商: 威海友邦房地产开发有限公司 | 物业公司: 采取招投标确定小区物业公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元