参考均价 | 11000元/㎡ | 项目特色 | 教育地产 公园地产 复合地产 |
建筑类别 | 多层 小高层 板塔结合 高层 | 装修状况 | 毛坯/非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 烟台嵛景华城房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 山东省烟台市秦淮河路188号(长江路与秦淮河路交汇处动力总成对面) |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 96#2019-04-13开盘 | 交房时间 | 73#74#预计2020年10月底交房 |
售楼地址 | 山东省烟台市秦淮河路188号(长江路与秦淮河路交汇处动力总成对面) | 咨询电话 | 0898-88592822 |
主力户型 | (建筑面积)99㎡(三居)、122㎡(三居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
烟房预许字2019第047号 | 2019-04-04 | 96# |
烟房预许字2015第088号 | 2015-06-29 | 72# |
烟房预许字2015第001号 | 2015-01-08 | 93# |
烟房预许字2014第083号 | 2014-06-20 | 75# |
烟房预许字2014第033号 | 2014-04-08 | 91# |
烟房预许字2014第030号 | 2014-04-03 | 82# |
烟房预许字2014第028号 | 2014-03-17 | 14# |
烟房预许字2013第173号 | 2013-11-26 | 86# 87# 90# |
烟房预许字2013第124号 | 2013-09-29 | 39# 40# |
烟房预许字2013第051号 | 2013-05-27 | 37# 38# |
烟房预许字2013第014号 | 2013-01-14 | 48# |
烟房预许字2012第139号 | 2012-11-12 | 33# 34# |
烟房预许字2012第112号 | 2012-09-18 | 12# |
烟房预许字2012第018号 | 2012-03-30 | 49# |
烟房预许字2011第124号 | 2011-09-05 | 47# |
烟房预许字2015第101号 | 2015-07-29 | 92# |
烟房预许字2016第080号 | 2016-08-08 | 35# |
烟房预许字2018第100号 | 2018-06-07 | 74# |
烟房预许字2018第099号 | 2018-06-07 | 73# |
烟房预许字2018第060号 | 2018-04-18 | 77# |
烟房预许字2018第029号 | 2018-02-08 | 76# |
烟房预许字2017第134号 | 2017-09-11 | 50# |
烟房预许字2017第104号 | 2017-06-23 | 80# 81# |
烟房预许字2017第80号 | 2017-06-12 | 84# |
烟房预许字2017第079号 | 2017-06-12 | 83# |
烟房预许字2017第044号 | 2017-04-20 | 78# 79# |
烟房预许字2017第037号 | 2017-04-17 | 51# 52# |
烟房预许字2017第002号 | 2016-12-30 | 88# |
烟房预许字2017第001号 | 2016-12-29 | 85# |
烟房预许字2016第160号 | 2016-12-07 | 89# |
烟房预许字2016第147号 | 2016-11-17 | 36# |
烟房预许字2011第051号 | 2011-05-04 | 63# |
医院 | 澎湖山庄预防接种门诊部、兰惠珍诊所、北斗卫生室、李洪荣内科诊所、烟台开发区福嵛社区卫生服务站、丛莉莉牙科、李学明口腔诊所、AED(烟台美年福田健康体检管理有限公司门诊部)、烟台颐和医院 |
银行(ATM) | 中国农业银行ATM(永旺梦乐城)、中国光大银行ATM、中国建设银行24小时自助银行(东岳汽车分理处)、恒丰银行ATM(福莱支行)、烟台市农村商业银行24小时自助银行(福莱分社) |
公交站 | 福莱山公园、永旺梦乐城(开发区马家)、众腾人力资源(开发区公路大厦)、海信依云小镇东门、天宇农贸市场、东方不锈钢工业园二期、开发区东风本田超越店、海信依云小镇、白云山路路口、嵛景华城 |
商场 | 永旺梦乐城烟台金沙滩购物中心 |
景点景区 | 福莱山晨练广场、植物历奇园、福莱山公园-2期、福莱山公园福莱塔、福莱山 |
娱乐 | 秦和网咖、烟台开发区青少年宫、布卡网咖、福莱山青少年宫剧场、天宇浴池、慧珠网络、贵足足道养生会所、星际网吧(秦淮河路店)、卡通尼乐园(永旺梦乐城店)、福莱山文化馆 |
学校 | 烟台经济技术开发区实验中学西校区、学酷教育培训学校、智慧熊幼儿园(昆仑山路)、依云小镇幼幼稚园、福嵛幼儿园、烟台市社区科普大学经济技术开发区分校、立雪贝尔幼儿园 |
占地面积 | 414800平方米 | 建筑面积 | 800000平方米 |
容 积 率 | 1.79 | 绿 化 率 | 36.50% |
停 车 位 | 5130个 | 楼栋总数 | 102栋 |
总 户 数 | 7200户 | 物业公司 | 山东聚源物业管理有限公司 |
物 业 费 | 1.00元/㎡·月 | 楼层状况 | 项目建有小高层59幢,高层31幢,多层12幢,共计102幢。小区的户型规划从建筑面积50平米至建筑面积130平米不等,其中建筑面积90平米以下的户型,占总户数的70%。16-24#住宅楼,58#/61#/62#/63#为安置房。 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2018-12-22 | 参考均价:12000元/㎡ | 均价12000元/平; | |
2019-01-06 | 参考均价:12000元/㎡ | 均价12000元/平; | |
2019-02-02 | 参考均价:12000元/㎡ | 在售房源建筑面积61和建筑面积62平各1套,位于33#和90#楼,均价12000元/平。在售顶账房建筑面积122平,位于74#楼。 | |
2019-03-06 | 参考均价:12000元/㎡ | 在售房源建筑面积61和建筑面积62平各1套,位于33#和90#楼,均价12000元/平。在售顶账房建筑面积122平,位于74#楼。 | |
2019-03-31 | 参考均价:12000元/㎡ | 在售房源有两套,88#楼建筑面积86平房源,90#楼建筑面积62平房源,毛坯现房,均价12000元/平。 | |
2019-04-16 | 参考均价:11000元/㎡ | 96#楼均价11000元/平,户型面积建筑面积99平和建筑面积120平。 |
【品牌实力】嵛景华城是由烟台嵛景华城房地产开发有限公司斥资18个亿兴建的一个以生态、运动、健康为主题的复合型地产项目。
【核心卖点】项目以生态、运动、健康为主题,小区建有一幢1万余平米的以休闲、娱乐、艺术和健康运动为主的会所。
【区域优势】小区位于开发区长江路和秦淮河路交汇处(开发区G-6、G-7小区),南临206国道(福莱大道),东靠秦淮河路和福莱山公园,西临秦山路,北靠通天河路。距开发区主干道长江路不足200米,距海边不到1.5公里。
【资源配套】幼儿园、小学、医疗服务中心、会所、老年人照料中心、地下停车场、露天停车位、消防设施。(资料来源于网络)